专业德甲联赛资讯 · 数据分析 · 比分预测平台
赛事资讯
积分榜
数据分析
比分预测
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 12 | 2 | 1 | +32 | 38 |
| 2 | 勒沃库森 | 15 | 11 | 3 | 1 | +25 | 36 |
| 3 | 多特蒙德 | 15 | 10 | 2 | 3 | +18 | 32 |
| 4 | 法兰克福 | 15 | 9 | 3 | 3 | +12 | 30 |
| 5 | 斯图加特 | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 6 | 莱比锡红牛 | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | 25 |
| 7 | 弗赖堡 | 15 | 7 | 3 | 5 | +5 | 24 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 15 | 6 | 4 | 5 | +3 | 22 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 10 | 云达不莱梅 | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 |
德甲历史最成功俱乐部,33次联赛冠军。主场安联球场,本赛季凯恩领衔锋线,志在卫冕。
鲁尔区豪门,威斯特法伦球场以黄色海洋闻名。青年才俊辈出,本赛季冲击联赛冠军。
上赛季不败夺冠创造历史,维尔茨、格里马尔多领衔,本赛季延续强势表现。
德甲新贵,红牛集团注资后迅速崛起。打法激进,注重青训,是德甲不可忽视的力量。
2022欧联杯冠军,本赛季双线作战表现出色。进攻火力强劲,是欧战区有力竞争者。